大学入試センター試験の平均点が、大学入試センターより発表されました。
以下の表を見ると、英語・国語・数学といった主要教科で前年よりもかなり点が下がっています。
教科 | 科目 | 満点 | 2020年度平均点 | 2019年度平均点 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
外国語 | 英語筆記 | 200 | 116.31 | 123.3 | -6.99 |
リスニング | 50 | 28.78 | 31.42 | -2.64 | |
数学 | 数学Ⅰ | 100 | 35.93 | 36.71 | -0.78 |
数学Ⅰ・数学A | 100 | 51.88 | 59.68 | -7.8 | |
数学Ⅱ | 100 | 28.38 | 30 | -1.62 | |
数学Ⅱ・数学B | 100 | 49.03 | 53.21 | -4.18 | |
国語 | 国語 | 200 | 119.33 | 121.55 | -2.22 |
理科 | 物理基礎 | 50 | 33.29 | 30.58 | 2.71 |
化学基礎 | 50 | 28.2 | 31.22 | -3.02 | |
生物基礎 | 50 | 32.1 | 30.99 | 1.11 | |
地学基礎 | 50 | 27.03 | 29.62 | -2.59 | |
物理 | 100 | 60.68 | 56.94 | 3.74 | |
化学 | 100 | 54.79 | 54.67 | 0.12 | |
生物 | 100 | 57.56 | 62.89 | -5.33 | |
地学 | 100 | 39.51 | 46.34 | -6.83 | |
地理歴史 | 世界史A | 100 | 51.16 | 47.57 | 3.59 |
世界史B | 100 | 62.97 | 65.36 | -2.39 | |
日本史A | 100 | 44.59 | 50.6 | -6.01 | |
日本史B | 100 | 65.45 | 63.54 | 1.91 | |
地理A | 100 | 54.51 | 57.11 | -2.6 | |
地理B | 100 | 66.35 | 62.03 | 4.32 | |
公民 | 現代社会 | 100 | 57.3 | 56.76 | 0.54 |
倫理 | 100 | 65.37 | 62.25 | 3.12 | |
政治・経済 | 100 | 53.75 | 56.24 | -2.49 | |
倫理,政治・経済 | 100 | 66.51 | 64.22 | 2.29 | |
総合型 | 5教科7科目文系型※ | 900 | 547 | 569 | -22 |
5教科7科目理系型※ | 900 | 552 | 571 | -19 | |
5教科6科目型※ | 800 | 493 | 514 | -21 |
上述の平均点に加えて様々なデータの参照には以下のページのリンクをご覧ください。
あすか塾では国公立大学を志望するいずれの生徒も全体では平均を上回りました。
英語については下の記事に詳しく述べられています。
あすか塾の高校3年生は現在合格に向けて奮闘中です。
皆さんの一層の努力に期待しています。
2020年2月 あすか塾